Gali Fast Chart 2014 — Full Satta Record
Gali Fast ka 2014 ka poora chart niche diya gaya hai. Har date ka final number record ke liye save kiya jaata hai. Isi data se aap pattern analysis karke apni guessing strong kar sakte hain.
⚡ Aaj Ka Live Result — 24 Oct 2026
| Market | Yesterday | Today | Timing |
|---|---|---|---|
| Delhi Bazar | 66 | 12 | 3:00 PM |
| Shree Ganesh | 04 | -- | 4:30 PM |
| Faridabad | 61 | 02 | 5:50 PM |
| Ghaziabad | 35 | 11 | 9:30 PM |
| Gali | 60 | -- | 10:50 PM |
| Desawar | 03 | 02 | 2:00 AM |
| Sadar Bazar | -- | -- | |
| Alwar | -- | -- | |
| Sangam Bazar | -- | -- | 1:15 PM |
| My Badshah 786 | -- | -- | 18:00:00 |
| Delhi Bazar 786 | -- | -- | 15:00:00 |
| Delhi Satta 786 | -- | -- | 15:00:00 |
| Johnson 786 | -- | -- | 19:00:00 |
| Satta King 786 | -- | -- | 20:00:00 |
| Gali Fast | -- | -- | 23:30:00 |
| Date | Gali Fast Result |
|---|---|
| 1 Jan 2014 | -- |
| 2 Jan 2014 | -- |
| 3 Jan 2014 | -- |
| 4 Jan 2014 | -- |
| 5 Jan 2014 | -- |
| 6 Jan 2014 | -- |
| 7 Jan 2014 | -- |
| 8 Jan 2014 | -- |
| 9 Jan 2014 | -- |
| 10 Jan 2014 | -- |
| 11 Jan 2014 | -- |
| 12 Jan 2014 | -- |
| 13 Jan 2014 | -- |
| 14 Jan 2014 | -- |
| 15 Jan 2014 | -- |
| 16 Jan 2014 | -- |
| 17 Jan 2014 | -- |
| 18 Jan 2014 | -- |
| 19 Jan 2014 | -- |
| 20 Jan 2014 | -- |
| 21 Jan 2014 | -- |
| 22 Jan 2014 | -- |
| 23 Jan 2014 | -- |
| 24 Jan 2014 | -- |
| 25 Jan 2014 | -- |
| 26 Jan 2014 | -- |
| 27 Jan 2014 | -- |
| 28 Jan 2014 | -- |
| 29 Jan 2014 | -- |
| 30 Jan 2014 | -- |
| 31 Jan 2014 | -- |
| 1 Feb 2014 | -- |
| 2 Feb 2014 | -- |
| 3 Feb 2014 | -- |
| 4 Feb 2014 | -- |
| 5 Feb 2014 | -- |
| 6 Feb 2014 | -- |
| 7 Feb 2014 | -- |
| 8 Feb 2014 | -- |
| 9 Feb 2014 | -- |
| 10 Feb 2014 | -- |
| 11 Feb 2014 | -- |
| 12 Feb 2014 | -- |
| 13 Feb 2014 | -- |
| 14 Feb 2014 | -- |
| 15 Feb 2014 | -- |
| 16 Feb 2014 | -- |
| 17 Feb 2014 | -- |
| 18 Feb 2014 | -- |
| 19 Feb 2014 | -- |
| 20 Feb 2014 | -- |
| 21 Feb 2014 | -- |
| 22 Feb 2014 | -- |
| 23 Feb 2014 | -- |
| 24 Feb 2014 | -- |
| 25 Feb 2014 | -- |
| 26 Feb 2014 | -- |
| 27 Feb 2014 | -- |
| 28 Feb 2014 | -- |
| 1 Mar 2014 | -- |
| 2 Mar 2014 | -- |
| 3 Mar 2014 | -- |
| 4 Mar 2014 | -- |
| 5 Mar 2014 | -- |
| 6 Mar 2014 | -- |
| 7 Mar 2014 | -- |
| 8 Mar 2014 | -- |
| 9 Mar 2014 | -- |
| 10 Mar 2014 | -- |
| 11 Mar 2014 | -- |
| 12 Mar 2014 | -- |
| 13 Mar 2014 | -- |
| 14 Mar 2014 | -- |
| 15 Mar 2014 | -- |
| 16 Mar 2014 | -- |
| 17 Mar 2014 | -- |
| 18 Mar 2014 | -- |
| 19 Mar 2014 | -- |
| 20 Mar 2014 | -- |
| 21 Mar 2014 | -- |
| 22 Mar 2014 | -- |
| 23 Mar 2014 | -- |
| 24 Mar 2014 | -- |
| 25 Mar 2014 | -- |
| 26 Mar 2014 | -- |
| 27 Mar 2014 | -- |
| 28 Mar 2014 | -- |
| 29 Mar 2014 | -- |
| 30 Mar 2014 | -- |
| 31 Mar 2014 | -- |
| 1 Apr 2014 | -- |
| 2 Apr 2014 | -- |
| 3 Apr 2014 | -- |
| 4 Apr 2014 | -- |
| 5 Apr 2014 | -- |
| 6 Apr 2014 | -- |
| 7 Apr 2014 | -- |
| 8 Apr 2014 | -- |
| 9 Apr 2014 | -- |
| 10 Apr 2014 | -- |
| 11 Apr 2014 | -- |
| 12 Apr 2014 | -- |
| 13 Apr 2014 | -- |
| 14 Apr 2014 | -- |
| 15 Apr 2014 | -- |
| 16 Apr 2014 | -- |
| 17 Apr 2014 | -- |
| 18 Apr 2014 | -- |
| 19 Apr 2014 | -- |
| 20 Apr 2014 | -- |
| 21 Apr 2014 | -- |
| 22 Apr 2014 | -- |
| 23 Apr 2014 | -- |
| 24 Apr 2014 | -- |
| 25 Apr 2014 | -- |
| 26 Apr 2014 | -- |
| 27 Apr 2014 | -- |
| 28 Apr 2014 | -- |
| 29 Apr 2014 | -- |
| 30 Apr 2014 | -- |
| 1 May 2014 | -- |
| 2 May 2014 | -- |
| 3 May 2014 | -- |
| 4 May 2014 | -- |
| 5 May 2014 | -- |
| 6 May 2014 | -- |
| 7 May 2014 | -- |
| 8 May 2014 | -- |
| 9 May 2014 | -- |
| 10 May 2014 | -- |
| 11 May 2014 | -- |
| 12 May 2014 | -- |
| 13 May 2014 | -- |
| 14 May 2014 | -- |
| 15 May 2014 | -- |
| 16 May 2014 | -- |
| 17 May 2014 | -- |
| 18 May 2014 | -- |
| 19 May 2014 | -- |
| 20 May 2014 | -- |
| 21 May 2014 | -- |
| 22 May 2014 | -- |
| 23 May 2014 | -- |
| 24 May 2014 | -- |
| 25 May 2014 | -- |
| 26 May 2014 | -- |
| 27 May 2014 | -- |
| 28 May 2014 | -- |
| 29 May 2014 | -- |
| 30 May 2014 | -- |
| 31 May 2014 | -- |
| 1 Jun 2014 | -- |
| 2 Jun 2014 | -- |
| 3 Jun 2014 | -- |
| 4 Jun 2014 | -- |
| 5 Jun 2014 | -- |
| 6 Jun 2014 | -- |
| 7 Jun 2014 | -- |
| 8 Jun 2014 | -- |
| 9 Jun 2014 | -- |
| 10 Jun 2014 | -- |
| 11 Jun 2014 | -- |
| 12 Jun 2014 | -- |
| 13 Jun 2014 | -- |
| 14 Jun 2014 | -- |
| 15 Jun 2014 | -- |
| 16 Jun 2014 | -- |
| 17 Jun 2014 | -- |
| 18 Jun 2014 | -- |
| 19 Jun 2014 | -- |
| 20 Jun 2014 | -- |
| 21 Jun 2014 | -- |
| 22 Jun 2014 | -- |
| 23 Jun 2014 | -- |
| 24 Jun 2014 | -- |
| 25 Jun 2014 | -- |
| 26 Jun 2014 | -- |
| 27 Jun 2014 | -- |
| 28 Jun 2014 | -- |
| 29 Jun 2014 | -- |
| 30 Jun 2014 | -- |
| 1 Jul 2014 | -- |
| 2 Jul 2014 | -- |
| 3 Jul 2014 | -- |
| 4 Jul 2014 | -- |
| 5 Jul 2014 | -- |
| 6 Jul 2014 | -- |
| 7 Jul 2014 | -- |
| 8 Jul 2014 | -- |
| 9 Jul 2014 | -- |
| 10 Jul 2014 | -- |
| 11 Jul 2014 | -- |
| 12 Jul 2014 | -- |
| 13 Jul 2014 | -- |
| 14 Jul 2014 | -- |
| 15 Jul 2014 | -- |
| 16 Jul 2014 | -- |
| 17 Jul 2014 | -- |
| 18 Jul 2014 | -- |
| 19 Jul 2014 | -- |
| 20 Jul 2014 | -- |
| 21 Jul 2014 | -- |
| 22 Jul 2014 | -- |
| 23 Jul 2014 | -- |
| 24 Jul 2014 | -- |
| 25 Jul 2014 | -- |
| 26 Jul 2014 | -- |
| 27 Jul 2014 | -- |
| 28 Jul 2014 | -- |
| 29 Jul 2014 | -- |
| 30 Jul 2014 | -- |
| 31 Jul 2014 | -- |
| 1 Aug 2014 | -- |
| 2 Aug 2014 | -- |
| 3 Aug 2014 | -- |
| 4 Aug 2014 | -- |
| 5 Aug 2014 | -- |
| 6 Aug 2014 | -- |
| 7 Aug 2014 | -- |
| 8 Aug 2014 | -- |
| 9 Aug 2014 | -- |
| 10 Aug 2014 | -- |
| 11 Aug 2014 | -- |
| 12 Aug 2014 | -- |
| 13 Aug 2014 | -- |
| 14 Aug 2014 | -- |
| 15 Aug 2014 | -- |
| 16 Aug 2014 | -- |
| 17 Aug 2014 | -- |
| 18 Aug 2014 | -- |
| 19 Aug 2014 | -- |
| 20 Aug 2014 | -- |
| 21 Aug 2014 | -- |
| 22 Aug 2014 | -- |
| 23 Aug 2014 | -- |
| 24 Aug 2014 | -- |
| 25 Aug 2014 | -- |
| 26 Aug 2014 | -- |
| 27 Aug 2014 | -- |
| 28 Aug 2014 | -- |
| 29 Aug 2014 | -- |
| 30 Aug 2014 | -- |
| 31 Aug 2014 | -- |
| 1 Sep 2014 | -- |
| 2 Sep 2014 | -- |
| 3 Sep 2014 | -- |
| 4 Sep 2014 | -- |
| 5 Sep 2014 | -- |
| 6 Sep 2014 | -- |
| 7 Sep 2014 | -- |
| 8 Sep 2014 | -- |
| 9 Sep 2014 | -- |
| 10 Sep 2014 | -- |
| 11 Sep 2014 | -- |
| 12 Sep 2014 | -- |
| 13 Sep 2014 | -- |
| 14 Sep 2014 | -- |
| 15 Sep 2014 | -- |
| 16 Sep 2014 | -- |
| 17 Sep 2014 | -- |
| 18 Sep 2014 | -- |
| 19 Sep 2014 | -- |
| 20 Sep 2014 | -- |
| 21 Sep 2014 | -- |
| 22 Sep 2014 | -- |
| 23 Sep 2014 | -- |
| 24 Sep 2014 | -- |
| 25 Sep 2014 | -- |
| 26 Sep 2014 | -- |
| 27 Sep 2014 | -- |
| 28 Sep 2014 | -- |
| 29 Sep 2014 | -- |
| 30 Sep 2014 | -- |
| 1 Oct 2014 | -- |
| 2 Oct 2014 | -- |
| 3 Oct 2014 | -- |
| 4 Oct 2014 | -- |
| 5 Oct 2014 | -- |
| 6 Oct 2014 | -- |
| 7 Oct 2014 | -- |
| 8 Oct 2014 | -- |
| 9 Oct 2014 | -- |
| 10 Oct 2014 | -- |
| 11 Oct 2014 | -- |
| 12 Oct 2014 | -- |
| 13 Oct 2014 | -- |
| 14 Oct 2014 | -- |
| 15 Oct 2014 | -- |
| 16 Oct 2014 | -- |
| 17 Oct 2014 | -- |
| 18 Oct 2014 | -- |
| 19 Oct 2014 | -- |
| 20 Oct 2014 | -- |
| 21 Oct 2014 | -- |
| 22 Oct 2014 | -- |
| 23 Oct 2014 | -- |
| 24 Oct 2014 | -- |
| 25 Oct 2014 | -- |
| 26 Oct 2014 | -- |
| 27 Oct 2014 | -- |
| 28 Oct 2014 | -- |
| 29 Oct 2014 | -- |
| 30 Oct 2014 | -- |
| 31 Oct 2014 | -- |
| 1 Nov 2014 | -- |
| 2 Nov 2014 | -- |
| 3 Nov 2014 | -- |
| 4 Nov 2014 | -- |
| 5 Nov 2014 | -- |
| 6 Nov 2014 | -- |
| 7 Nov 2014 | -- |
| 8 Nov 2014 | -- |
| 9 Nov 2014 | -- |
| 10 Nov 2014 | -- |
| 11 Nov 2014 | -- |
| 12 Nov 2014 | -- |
| 13 Nov 2014 | -- |
| 14 Nov 2014 | -- |
| 15 Nov 2014 | -- |
| 16 Nov 2014 | -- |
| 17 Nov 2014 | -- |
| 18 Nov 2014 | -- |
| 19 Nov 2014 | -- |
| 20 Nov 2014 | -- |
| 21 Nov 2014 | -- |
| 22 Nov 2014 | -- |
| 23 Nov 2014 | -- |
| 24 Nov 2014 | -- |
| 25 Nov 2014 | -- |
| 26 Nov 2014 | -- |
| 27 Nov 2014 | -- |
| 28 Nov 2014 | -- |
| 29 Nov 2014 | -- |
| 30 Nov 2014 | -- |
| 1 Dec 2014 | -- |
| 2 Dec 2014 | -- |
| 3 Dec 2014 | -- |
| 4 Dec 2014 | -- |
| 5 Dec 2014 | -- |
| 6 Dec 2014 | -- |
| 7 Dec 2014 | -- |
| 8 Dec 2014 | -- |
| 9 Dec 2014 | -- |
| 10 Dec 2014 | -- |
| 11 Dec 2014 | -- |
| 12 Dec 2014 | -- |
| 13 Dec 2014 | -- |
| 14 Dec 2014 | -- |
| 15 Dec 2014 | -- |
| 16 Dec 2014 | -- |
| 17 Dec 2014 | -- |
| 18 Dec 2014 | -- |
| 19 Dec 2014 | -- |
| 20 Dec 2014 | -- |
| 21 Dec 2014 | -- |
| 22 Dec 2014 | -- |
| 23 Dec 2014 | -- |
| 24 Dec 2014 | -- |
| 25 Dec 2014 | -- |
| 26 Dec 2014 | -- |
| 27 Dec 2014 | -- |
| 28 Dec 2014 | -- |
| 29 Dec 2014 | -- |
| 30 Dec 2014 | -- |
| 31 Dec 2014 | -- |
📅 Gali Fast ke Baaki Saal
Gali Fast Chart 2026
Gali Fast Chart 2025
Gali Fast Chart 2024
Gali Fast Chart 2023
Gali Fast Chart 2022
Gali Fast Chart 2021
Gali Fast Chart 2020
Gali Fast Chart 2019
Gali Fast Chart 2018
Gali Fast Chart 2017
Gali Fast Chart 2016
Gali Fast Chart 2015
Gali Fast Chart 2014
🗓️ 2014 Monthly Chart
Gali Fast Chart January 2014
Gali Fast Chart February 2014
Gali Fast Chart March 2014
Gali Fast Chart April 2014
Gali Fast Chart May 2014
Gali Fast Chart June 2014
Gali Fast Chart July 2014
Gali Fast Chart August 2014
Gali Fast Chart September 2014
Gali Fast Chart October 2014
Gali Fast Chart November 2014
Gali Fast Chart December 2014
🔗 Other Markets Chart 2026
Delhi Bazar Chart 2026
Shree Ganesh Chart 2026
Faridabad Chart 2026
Ghaziabad Chart 2026
Gali Chart 2026
Desawar Chart 2026
Sadar Bazar Chart 2026
Alwar Chart 2026
Sangam Bazar Chart 2026
My Badshah 786 Chart 2026
Delhi Bazar 786 Chart 2026
Delhi Satta 786 Chart 2026
Johnson 786 Chart 2026
Satta King 786 Chart 2026