Gali Fast Chart 2019 — Full Satta Record
Gali Fast ka 2019 ka poora chart niche diya gaya hai. Har date ka final number record ke liye save kiya jaata hai. Isi data se aap pattern analysis karke apni guessing strong kar sakte hain.
⚡ Aaj Ka Live Result — 24 Oct 2026
| Market | Yesterday | Today | Timing |
|---|---|---|---|
| Delhi Bazar | 66 | 12 | 3:00 PM |
| Shree Ganesh | 04 | -- | 4:30 PM |
| Faridabad | 61 | 02 | 5:50 PM |
| Ghaziabad | 35 | 11 | 9:30 PM |
| Gali | 60 | -- | 10:50 PM |
| Desawar | 03 | 02 | 2:00 AM |
| Sadar Bazar | -- | -- | |
| Alwar | -- | -- | |
| Sangam Bazar | -- | -- | 1:15 PM |
| My Badshah 786 | -- | -- | 18:00:00 |
| Delhi Bazar 786 | -- | -- | 15:00:00 |
| Delhi Satta 786 | -- | -- | 15:00:00 |
| Johnson 786 | -- | -- | 19:00:00 |
| Satta King 786 | -- | -- | 20:00:00 |
| Gali Fast | -- | -- | 23:30:00 |
| Date | Gali Fast Result |
|---|---|
| 1 Jan 2019 | -- |
| 2 Jan 2019 | -- |
| 3 Jan 2019 | -- |
| 4 Jan 2019 | -- |
| 5 Jan 2019 | -- |
| 6 Jan 2019 | -- |
| 7 Jan 2019 | -- |
| 8 Jan 2019 | -- |
| 9 Jan 2019 | -- |
| 10 Jan 2019 | -- |
| 11 Jan 2019 | -- |
| 12 Jan 2019 | -- |
| 13 Jan 2019 | -- |
| 14 Jan 2019 | -- |
| 15 Jan 2019 | -- |
| 16 Jan 2019 | -- |
| 17 Jan 2019 | -- |
| 18 Jan 2019 | -- |
| 19 Jan 2019 | -- |
| 20 Jan 2019 | -- |
| 21 Jan 2019 | -- |
| 22 Jan 2019 | -- |
| 23 Jan 2019 | -- |
| 24 Jan 2019 | -- |
| 25 Jan 2019 | -- |
| 26 Jan 2019 | -- |
| 27 Jan 2019 | -- |
| 28 Jan 2019 | -- |
| 29 Jan 2019 | -- |
| 30 Jan 2019 | -- |
| 31 Jan 2019 | -- |
| 1 Feb 2019 | -- |
| 2 Feb 2019 | -- |
| 3 Feb 2019 | -- |
| 4 Feb 2019 | -- |
| 5 Feb 2019 | -- |
| 6 Feb 2019 | -- |
| 7 Feb 2019 | -- |
| 8 Feb 2019 | -- |
| 9 Feb 2019 | -- |
| 10 Feb 2019 | -- |
| 11 Feb 2019 | -- |
| 12 Feb 2019 | -- |
| 13 Feb 2019 | -- |
| 14 Feb 2019 | -- |
| 15 Feb 2019 | -- |
| 16 Feb 2019 | -- |
| 17 Feb 2019 | -- |
| 18 Feb 2019 | -- |
| 19 Feb 2019 | -- |
| 20 Feb 2019 | -- |
| 21 Feb 2019 | -- |
| 22 Feb 2019 | -- |
| 23 Feb 2019 | -- |
| 24 Feb 2019 | -- |
| 25 Feb 2019 | -- |
| 26 Feb 2019 | -- |
| 27 Feb 2019 | -- |
| 28 Feb 2019 | -- |
| 1 Mar 2019 | -- |
| 2 Mar 2019 | -- |
| 3 Mar 2019 | -- |
| 4 Mar 2019 | -- |
| 5 Mar 2019 | -- |
| 6 Mar 2019 | -- |
| 7 Mar 2019 | -- |
| 8 Mar 2019 | -- |
| 9 Mar 2019 | -- |
| 10 Mar 2019 | -- |
| 11 Mar 2019 | -- |
| 12 Mar 2019 | -- |
| 13 Mar 2019 | -- |
| 14 Mar 2019 | -- |
| 15 Mar 2019 | -- |
| 16 Mar 2019 | -- |
| 17 Mar 2019 | -- |
| 18 Mar 2019 | -- |
| 19 Mar 2019 | -- |
| 20 Mar 2019 | -- |
| 21 Mar 2019 | -- |
| 22 Mar 2019 | -- |
| 23 Mar 2019 | -- |
| 24 Mar 2019 | -- |
| 25 Mar 2019 | -- |
| 26 Mar 2019 | -- |
| 27 Mar 2019 | -- |
| 28 Mar 2019 | -- |
| 29 Mar 2019 | -- |
| 30 Mar 2019 | -- |
| 31 Mar 2019 | -- |
| 1 Apr 2019 | -- |
| 2 Apr 2019 | -- |
| 3 Apr 2019 | -- |
| 4 Apr 2019 | -- |
| 5 Apr 2019 | -- |
| 6 Apr 2019 | -- |
| 7 Apr 2019 | -- |
| 8 Apr 2019 | -- |
| 9 Apr 2019 | -- |
| 10 Apr 2019 | -- |
| 11 Apr 2019 | -- |
| 12 Apr 2019 | -- |
| 13 Apr 2019 | -- |
| 14 Apr 2019 | -- |
| 15 Apr 2019 | -- |
| 16 Apr 2019 | -- |
| 17 Apr 2019 | -- |
| 18 Apr 2019 | -- |
| 19 Apr 2019 | -- |
| 20 Apr 2019 | -- |
| 21 Apr 2019 | -- |
| 22 Apr 2019 | -- |
| 23 Apr 2019 | -- |
| 24 Apr 2019 | -- |
| 25 Apr 2019 | -- |
| 26 Apr 2019 | -- |
| 27 Apr 2019 | -- |
| 28 Apr 2019 | -- |
| 29 Apr 2019 | -- |
| 30 Apr 2019 | -- |
| 1 May 2019 | -- |
| 2 May 2019 | -- |
| 3 May 2019 | -- |
| 4 May 2019 | -- |
| 5 May 2019 | -- |
| 6 May 2019 | -- |
| 7 May 2019 | -- |
| 8 May 2019 | -- |
| 9 May 2019 | -- |
| 10 May 2019 | -- |
| 11 May 2019 | -- |
| 12 May 2019 | -- |
| 13 May 2019 | -- |
| 14 May 2019 | -- |
| 15 May 2019 | -- |
| 16 May 2019 | -- |
| 17 May 2019 | -- |
| 18 May 2019 | -- |
| 19 May 2019 | -- |
| 20 May 2019 | -- |
| 21 May 2019 | -- |
| 22 May 2019 | -- |
| 23 May 2019 | -- |
| 24 May 2019 | -- |
| 25 May 2019 | -- |
| 26 May 2019 | -- |
| 27 May 2019 | -- |
| 28 May 2019 | -- |
| 29 May 2019 | -- |
| 30 May 2019 | -- |
| 31 May 2019 | -- |
| 1 Jun 2019 | -- |
| 2 Jun 2019 | -- |
| 3 Jun 2019 | -- |
| 4 Jun 2019 | -- |
| 5 Jun 2019 | -- |
| 6 Jun 2019 | -- |
| 7 Jun 2019 | -- |
| 8 Jun 2019 | -- |
| 9 Jun 2019 | -- |
| 10 Jun 2019 | -- |
| 11 Jun 2019 | -- |
| 12 Jun 2019 | -- |
| 13 Jun 2019 | -- |
| 14 Jun 2019 | -- |
| 15 Jun 2019 | -- |
| 16 Jun 2019 | -- |
| 17 Jun 2019 | -- |
| 18 Jun 2019 | -- |
| 19 Jun 2019 | -- |
| 20 Jun 2019 | -- |
| 21 Jun 2019 | -- |
| 22 Jun 2019 | -- |
| 23 Jun 2019 | -- |
| 24 Jun 2019 | -- |
| 25 Jun 2019 | -- |
| 26 Jun 2019 | -- |
| 27 Jun 2019 | -- |
| 28 Jun 2019 | -- |
| 29 Jun 2019 | -- |
| 30 Jun 2019 | -- |
| 1 Jul 2019 | -- |
| 2 Jul 2019 | -- |
| 3 Jul 2019 | -- |
| 4 Jul 2019 | -- |
| 5 Jul 2019 | -- |
| 6 Jul 2019 | -- |
| 7 Jul 2019 | -- |
| 8 Jul 2019 | -- |
| 9 Jul 2019 | -- |
| 10 Jul 2019 | -- |
| 11 Jul 2019 | -- |
| 12 Jul 2019 | -- |
| 13 Jul 2019 | -- |
| 14 Jul 2019 | -- |
| 15 Jul 2019 | -- |
| 16 Jul 2019 | -- |
| 17 Jul 2019 | -- |
| 18 Jul 2019 | -- |
| 19 Jul 2019 | -- |
| 20 Jul 2019 | -- |
| 21 Jul 2019 | -- |
| 22 Jul 2019 | -- |
| 23 Jul 2019 | -- |
| 24 Jul 2019 | -- |
| 25 Jul 2019 | -- |
| 26 Jul 2019 | -- |
| 27 Jul 2019 | -- |
| 28 Jul 2019 | -- |
| 29 Jul 2019 | -- |
| 30 Jul 2019 | -- |
| 31 Jul 2019 | -- |
| 1 Aug 2019 | -- |
| 2 Aug 2019 | -- |
| 3 Aug 2019 | -- |
| 4 Aug 2019 | -- |
| 5 Aug 2019 | -- |
| 6 Aug 2019 | -- |
| 7 Aug 2019 | -- |
| 8 Aug 2019 | -- |
| 9 Aug 2019 | -- |
| 10 Aug 2019 | -- |
| 11 Aug 2019 | -- |
| 12 Aug 2019 | -- |
| 13 Aug 2019 | -- |
| 14 Aug 2019 | -- |
| 15 Aug 2019 | -- |
| 16 Aug 2019 | -- |
| 17 Aug 2019 | -- |
| 18 Aug 2019 | -- |
| 19 Aug 2019 | -- |
| 20 Aug 2019 | -- |
| 21 Aug 2019 | -- |
| 22 Aug 2019 | -- |
| 23 Aug 2019 | -- |
| 24 Aug 2019 | -- |
| 25 Aug 2019 | -- |
| 26 Aug 2019 | -- |
| 27 Aug 2019 | -- |
| 28 Aug 2019 | -- |
| 29 Aug 2019 | -- |
| 30 Aug 2019 | -- |
| 31 Aug 2019 | -- |
| 1 Sep 2019 | -- |
| 2 Sep 2019 | -- |
| 3 Sep 2019 | -- |
| 4 Sep 2019 | -- |
| 5 Sep 2019 | -- |
| 6 Sep 2019 | -- |
| 7 Sep 2019 | -- |
| 8 Sep 2019 | -- |
| 9 Sep 2019 | -- |
| 10 Sep 2019 | -- |
| 11 Sep 2019 | -- |
| 12 Sep 2019 | -- |
| 13 Sep 2019 | -- |
| 14 Sep 2019 | -- |
| 15 Sep 2019 | -- |
| 16 Sep 2019 | -- |
| 17 Sep 2019 | -- |
| 18 Sep 2019 | -- |
| 19 Sep 2019 | -- |
| 20 Sep 2019 | -- |
| 21 Sep 2019 | -- |
| 22 Sep 2019 | -- |
| 23 Sep 2019 | -- |
| 24 Sep 2019 | -- |
| 25 Sep 2019 | -- |
| 26 Sep 2019 | -- |
| 27 Sep 2019 | -- |
| 28 Sep 2019 | -- |
| 29 Sep 2019 | -- |
| 30 Sep 2019 | -- |
| 1 Oct 2019 | -- |
| 2 Oct 2019 | -- |
| 3 Oct 2019 | -- |
| 4 Oct 2019 | -- |
| 5 Oct 2019 | -- |
| 6 Oct 2019 | -- |
| 7 Oct 2019 | -- |
| 8 Oct 2019 | -- |
| 9 Oct 2019 | -- |
| 10 Oct 2019 | -- |
| 11 Oct 2019 | -- |
| 12 Oct 2019 | -- |
| 13 Oct 2019 | -- |
| 14 Oct 2019 | -- |
| 15 Oct 2019 | -- |
| 16 Oct 2019 | -- |
| 17 Oct 2019 | -- |
| 18 Oct 2019 | -- |
| 19 Oct 2019 | -- |
| 20 Oct 2019 | -- |
| 21 Oct 2019 | -- |
| 22 Oct 2019 | -- |
| 23 Oct 2019 | -- |
| 24 Oct 2019 | -- |
| 25 Oct 2019 | -- |
| 26 Oct 2019 | -- |
| 27 Oct 2019 | -- |
| 28 Oct 2019 | -- |
| 29 Oct 2019 | -- |
| 30 Oct 2019 | -- |
| 31 Oct 2019 | -- |
| 1 Nov 2019 | -- |
| 2 Nov 2019 | -- |
| 3 Nov 2019 | -- |
| 4 Nov 2019 | -- |
| 5 Nov 2019 | -- |
| 6 Nov 2019 | -- |
| 7 Nov 2019 | -- |
| 8 Nov 2019 | -- |
| 9 Nov 2019 | -- |
| 10 Nov 2019 | -- |
| 11 Nov 2019 | -- |
| 12 Nov 2019 | -- |
| 13 Nov 2019 | -- |
| 14 Nov 2019 | -- |
| 15 Nov 2019 | -- |
| 16 Nov 2019 | -- |
| 17 Nov 2019 | -- |
| 18 Nov 2019 | -- |
| 19 Nov 2019 | -- |
| 20 Nov 2019 | -- |
| 21 Nov 2019 | -- |
| 22 Nov 2019 | -- |
| 23 Nov 2019 | -- |
| 24 Nov 2019 | -- |
| 25 Nov 2019 | -- |
| 26 Nov 2019 | -- |
| 27 Nov 2019 | -- |
| 28 Nov 2019 | -- |
| 29 Nov 2019 | -- |
| 30 Nov 2019 | -- |
| 1 Dec 2019 | -- |
| 2 Dec 2019 | -- |
| 3 Dec 2019 | -- |
| 4 Dec 2019 | -- |
| 5 Dec 2019 | -- |
| 6 Dec 2019 | -- |
| 7 Dec 2019 | -- |
| 8 Dec 2019 | -- |
| 9 Dec 2019 | -- |
| 10 Dec 2019 | -- |
| 11 Dec 2019 | -- |
| 12 Dec 2019 | -- |
| 13 Dec 2019 | -- |
| 14 Dec 2019 | -- |
| 15 Dec 2019 | -- |
| 16 Dec 2019 | -- |
| 17 Dec 2019 | -- |
| 18 Dec 2019 | -- |
| 19 Dec 2019 | -- |
| 20 Dec 2019 | -- |
| 21 Dec 2019 | -- |
| 22 Dec 2019 | -- |
| 23 Dec 2019 | -- |
| 24 Dec 2019 | -- |
| 25 Dec 2019 | -- |
| 26 Dec 2019 | -- |
| 27 Dec 2019 | -- |
| 28 Dec 2019 | -- |
| 29 Dec 2019 | -- |
| 30 Dec 2019 | -- |
| 31 Dec 2019 | -- |
📅 Gali Fast ke Baaki Saal
Gali Fast Chart 2026
Gali Fast Chart 2025
Gali Fast Chart 2024
Gali Fast Chart 2023
Gali Fast Chart 2022
Gali Fast Chart 2021
Gali Fast Chart 2020
Gali Fast Chart 2019
Gali Fast Chart 2018
Gali Fast Chart 2017
Gali Fast Chart 2016
Gali Fast Chart 2015
Gali Fast Chart 2014
🗓️ 2019 Monthly Chart
Gali Fast Chart January 2019
Gali Fast Chart February 2019
Gali Fast Chart March 2019
Gali Fast Chart April 2019
Gali Fast Chart May 2019
Gali Fast Chart June 2019
Gali Fast Chart July 2019
Gali Fast Chart August 2019
Gali Fast Chart September 2019
Gali Fast Chart October 2019
Gali Fast Chart November 2019
Gali Fast Chart December 2019
🔗 Other Markets Chart 2026
Delhi Bazar Chart 2026
Shree Ganesh Chart 2026
Faridabad Chart 2026
Ghaziabad Chart 2026
Gali Chart 2026
Desawar Chart 2026
Sadar Bazar Chart 2026
Alwar Chart 2026
Sangam Bazar Chart 2026
My Badshah 786 Chart 2026
Delhi Bazar 786 Chart 2026
Delhi Satta 786 Chart 2026
Johnson 786 Chart 2026
Satta King 786 Chart 2026