Gali Fast Chart 2022 — Full Satta Record
Gali Fast ka 2022 ka poora chart niche diya gaya hai. Har date ka final number record ke liye save kiya jaata hai. Isi data se aap pattern analysis karke apni guessing strong kar sakte hain.
⚡ Aaj Ka Live Result — 24 Oct 2026
| Market | Yesterday | Today | Timing |
|---|---|---|---|
| Delhi Bazar | 66 | 12 | 3:00 PM |
| Shree Ganesh | 04 | -- | 4:30 PM |
| Faridabad | 61 | 02 | 5:50 PM |
| Ghaziabad | 35 | 11 | 9:30 PM |
| Gali | 60 | -- | 10:50 PM |
| Desawar | 03 | 02 | 2:00 AM |
| Sadar Bazar | -- | -- | |
| Alwar | -- | -- | |
| Sangam Bazar | -- | -- | 1:15 PM |
| My Badshah 786 | -- | -- | 18:00:00 |
| Delhi Bazar 786 | -- | -- | 15:00:00 |
| Delhi Satta 786 | -- | -- | 15:00:00 |
| Johnson 786 | -- | -- | 19:00:00 |
| Satta King 786 | -- | -- | 20:00:00 |
| Gali Fast | -- | -- | 23:30:00 |
| Date | Gali Fast Result |
|---|---|
| 1 Jan 2022 | -- |
| 2 Jan 2022 | -- |
| 3 Jan 2022 | -- |
| 4 Jan 2022 | -- |
| 5 Jan 2022 | -- |
| 6 Jan 2022 | -- |
| 7 Jan 2022 | -- |
| 8 Jan 2022 | -- |
| 9 Jan 2022 | -- |
| 10 Jan 2022 | -- |
| 11 Jan 2022 | -- |
| 12 Jan 2022 | -- |
| 13 Jan 2022 | -- |
| 14 Jan 2022 | -- |
| 15 Jan 2022 | -- |
| 16 Jan 2022 | -- |
| 17 Jan 2022 | -- |
| 18 Jan 2022 | -- |
| 19 Jan 2022 | -- |
| 20 Jan 2022 | -- |
| 21 Jan 2022 | -- |
| 22 Jan 2022 | -- |
| 23 Jan 2022 | -- |
| 24 Jan 2022 | -- |
| 25 Jan 2022 | -- |
| 26 Jan 2022 | -- |
| 27 Jan 2022 | -- |
| 28 Jan 2022 | -- |
| 29 Jan 2022 | -- |
| 30 Jan 2022 | -- |
| 31 Jan 2022 | -- |
| 1 Feb 2022 | -- |
| 2 Feb 2022 | -- |
| 3 Feb 2022 | -- |
| 4 Feb 2022 | -- |
| 5 Feb 2022 | -- |
| 6 Feb 2022 | -- |
| 7 Feb 2022 | -- |
| 8 Feb 2022 | -- |
| 9 Feb 2022 | -- |
| 10 Feb 2022 | -- |
| 11 Feb 2022 | -- |
| 12 Feb 2022 | -- |
| 13 Feb 2022 | -- |
| 14 Feb 2022 | -- |
| 15 Feb 2022 | -- |
| 16 Feb 2022 | -- |
| 17 Feb 2022 | -- |
| 18 Feb 2022 | -- |
| 19 Feb 2022 | -- |
| 20 Feb 2022 | -- |
| 21 Feb 2022 | -- |
| 22 Feb 2022 | -- |
| 23 Feb 2022 | -- |
| 24 Feb 2022 | -- |
| 25 Feb 2022 | -- |
| 26 Feb 2022 | -- |
| 27 Feb 2022 | -- |
| 28 Feb 2022 | -- |
| 1 Mar 2022 | -- |
| 2 Mar 2022 | -- |
| 3 Mar 2022 | -- |
| 4 Mar 2022 | -- |
| 5 Mar 2022 | -- |
| 6 Mar 2022 | -- |
| 7 Mar 2022 | -- |
| 8 Mar 2022 | -- |
| 9 Mar 2022 | -- |
| 10 Mar 2022 | -- |
| 11 Mar 2022 | -- |
| 12 Mar 2022 | -- |
| 13 Mar 2022 | -- |
| 14 Mar 2022 | -- |
| 15 Mar 2022 | -- |
| 16 Mar 2022 | -- |
| 17 Mar 2022 | -- |
| 18 Mar 2022 | -- |
| 19 Mar 2022 | -- |
| 20 Mar 2022 | -- |
| 21 Mar 2022 | -- |
| 22 Mar 2022 | -- |
| 23 Mar 2022 | -- |
| 24 Mar 2022 | -- |
| 25 Mar 2022 | -- |
| 26 Mar 2022 | -- |
| 27 Mar 2022 | -- |
| 28 Mar 2022 | -- |
| 29 Mar 2022 | -- |
| 30 Mar 2022 | -- |
| 31 Mar 2022 | -- |
| 1 Apr 2022 | -- |
| 2 Apr 2022 | -- |
| 3 Apr 2022 | -- |
| 4 Apr 2022 | -- |
| 5 Apr 2022 | -- |
| 6 Apr 2022 | -- |
| 7 Apr 2022 | -- |
| 8 Apr 2022 | -- |
| 9 Apr 2022 | -- |
| 10 Apr 2022 | -- |
| 11 Apr 2022 | -- |
| 12 Apr 2022 | -- |
| 13 Apr 2022 | -- |
| 14 Apr 2022 | -- |
| 15 Apr 2022 | -- |
| 16 Apr 2022 | -- |
| 17 Apr 2022 | -- |
| 18 Apr 2022 | -- |
| 19 Apr 2022 | -- |
| 20 Apr 2022 | -- |
| 21 Apr 2022 | -- |
| 22 Apr 2022 | -- |
| 23 Apr 2022 | -- |
| 24 Apr 2022 | -- |
| 25 Apr 2022 | -- |
| 26 Apr 2022 | -- |
| 27 Apr 2022 | -- |
| 28 Apr 2022 | -- |
| 29 Apr 2022 | -- |
| 30 Apr 2022 | -- |
| 1 May 2022 | -- |
| 2 May 2022 | -- |
| 3 May 2022 | -- |
| 4 May 2022 | -- |
| 5 May 2022 | -- |
| 6 May 2022 | -- |
| 7 May 2022 | -- |
| 8 May 2022 | -- |
| 9 May 2022 | -- |
| 10 May 2022 | -- |
| 11 May 2022 | -- |
| 12 May 2022 | -- |
| 13 May 2022 | -- |
| 14 May 2022 | -- |
| 15 May 2022 | -- |
| 16 May 2022 | -- |
| 17 May 2022 | -- |
| 18 May 2022 | -- |
| 19 May 2022 | -- |
| 20 May 2022 | -- |
| 21 May 2022 | -- |
| 22 May 2022 | -- |
| 23 May 2022 | -- |
| 24 May 2022 | -- |
| 25 May 2022 | -- |
| 26 May 2022 | -- |
| 27 May 2022 | -- |
| 28 May 2022 | -- |
| 29 May 2022 | -- |
| 30 May 2022 | -- |
| 31 May 2022 | -- |
| 1 Jun 2022 | -- |
| 2 Jun 2022 | -- |
| 3 Jun 2022 | -- |
| 4 Jun 2022 | -- |
| 5 Jun 2022 | -- |
| 6 Jun 2022 | -- |
| 7 Jun 2022 | -- |
| 8 Jun 2022 | -- |
| 9 Jun 2022 | -- |
| 10 Jun 2022 | -- |
| 11 Jun 2022 | -- |
| 12 Jun 2022 | -- |
| 13 Jun 2022 | -- |
| 14 Jun 2022 | -- |
| 15 Jun 2022 | -- |
| 16 Jun 2022 | -- |
| 17 Jun 2022 | -- |
| 18 Jun 2022 | -- |
| 19 Jun 2022 | -- |
| 20 Jun 2022 | -- |
| 21 Jun 2022 | -- |
| 22 Jun 2022 | -- |
| 23 Jun 2022 | -- |
| 24 Jun 2022 | -- |
| 25 Jun 2022 | -- |
| 26 Jun 2022 | -- |
| 27 Jun 2022 | -- |
| 28 Jun 2022 | -- |
| 29 Jun 2022 | -- |
| 30 Jun 2022 | -- |
| 1 Jul 2022 | -- |
| 2 Jul 2022 | -- |
| 3 Jul 2022 | -- |
| 4 Jul 2022 | -- |
| 5 Jul 2022 | -- |
| 6 Jul 2022 | -- |
| 7 Jul 2022 | -- |
| 8 Jul 2022 | -- |
| 9 Jul 2022 | -- |
| 10 Jul 2022 | -- |
| 11 Jul 2022 | -- |
| 12 Jul 2022 | -- |
| 13 Jul 2022 | -- |
| 14 Jul 2022 | -- |
| 15 Jul 2022 | -- |
| 16 Jul 2022 | -- |
| 17 Jul 2022 | -- |
| 18 Jul 2022 | -- |
| 19 Jul 2022 | -- |
| 20 Jul 2022 | -- |
| 21 Jul 2022 | -- |
| 22 Jul 2022 | -- |
| 23 Jul 2022 | -- |
| 24 Jul 2022 | -- |
| 25 Jul 2022 | -- |
| 26 Jul 2022 | -- |
| 27 Jul 2022 | -- |
| 28 Jul 2022 | -- |
| 29 Jul 2022 | -- |
| 30 Jul 2022 | -- |
| 31 Jul 2022 | -- |
| 1 Aug 2022 | -- |
| 2 Aug 2022 | -- |
| 3 Aug 2022 | -- |
| 4 Aug 2022 | -- |
| 5 Aug 2022 | -- |
| 6 Aug 2022 | -- |
| 7 Aug 2022 | -- |
| 8 Aug 2022 | -- |
| 9 Aug 2022 | -- |
| 10 Aug 2022 | -- |
| 11 Aug 2022 | -- |
| 12 Aug 2022 | -- |
| 13 Aug 2022 | -- |
| 14 Aug 2022 | -- |
| 15 Aug 2022 | -- |
| 16 Aug 2022 | -- |
| 17 Aug 2022 | -- |
| 18 Aug 2022 | -- |
| 19 Aug 2022 | -- |
| 20 Aug 2022 | -- |
| 21 Aug 2022 | -- |
| 22 Aug 2022 | -- |
| 23 Aug 2022 | -- |
| 24 Aug 2022 | -- |
| 25 Aug 2022 | -- |
| 26 Aug 2022 | -- |
| 27 Aug 2022 | -- |
| 28 Aug 2022 | -- |
| 29 Aug 2022 | -- |
| 30 Aug 2022 | -- |
| 31 Aug 2022 | -- |
| 1 Sep 2022 | -- |
| 2 Sep 2022 | -- |
| 3 Sep 2022 | -- |
| 4 Sep 2022 | -- |
| 5 Sep 2022 | -- |
| 6 Sep 2022 | -- |
| 7 Sep 2022 | -- |
| 8 Sep 2022 | -- |
| 9 Sep 2022 | -- |
| 10 Sep 2022 | -- |
| 11 Sep 2022 | -- |
| 12 Sep 2022 | -- |
| 13 Sep 2022 | -- |
| 14 Sep 2022 | -- |
| 15 Sep 2022 | -- |
| 16 Sep 2022 | -- |
| 17 Sep 2022 | -- |
| 18 Sep 2022 | -- |
| 19 Sep 2022 | -- |
| 20 Sep 2022 | -- |
| 21 Sep 2022 | -- |
| 22 Sep 2022 | -- |
| 23 Sep 2022 | -- |
| 24 Sep 2022 | -- |
| 25 Sep 2022 | -- |
| 26 Sep 2022 | -- |
| 27 Sep 2022 | -- |
| 28 Sep 2022 | -- |
| 29 Sep 2022 | -- |
| 30 Sep 2022 | -- |
| 1 Oct 2022 | -- |
| 2 Oct 2022 | -- |
| 3 Oct 2022 | -- |
| 4 Oct 2022 | -- |
| 5 Oct 2022 | -- |
| 6 Oct 2022 | -- |
| 7 Oct 2022 | -- |
| 8 Oct 2022 | -- |
| 9 Oct 2022 | -- |
| 10 Oct 2022 | -- |
| 11 Oct 2022 | -- |
| 12 Oct 2022 | -- |
| 13 Oct 2022 | -- |
| 14 Oct 2022 | -- |
| 15 Oct 2022 | -- |
| 16 Oct 2022 | -- |
| 17 Oct 2022 | -- |
| 18 Oct 2022 | -- |
| 19 Oct 2022 | -- |
| 20 Oct 2022 | -- |
| 21 Oct 2022 | -- |
| 22 Oct 2022 | -- |
| 23 Oct 2022 | -- |
| 24 Oct 2022 | -- |
| 25 Oct 2022 | -- |
| 26 Oct 2022 | -- |
| 27 Oct 2022 | -- |
| 28 Oct 2022 | -- |
| 29 Oct 2022 | -- |
| 30 Oct 2022 | -- |
| 31 Oct 2022 | -- |
| 1 Nov 2022 | -- |
| 2 Nov 2022 | -- |
| 3 Nov 2022 | -- |
| 4 Nov 2022 | -- |
| 5 Nov 2022 | -- |
| 6 Nov 2022 | -- |
| 7 Nov 2022 | -- |
| 8 Nov 2022 | -- |
| 9 Nov 2022 | -- |
| 10 Nov 2022 | -- |
| 11 Nov 2022 | -- |
| 12 Nov 2022 | -- |
| 13 Nov 2022 | -- |
| 14 Nov 2022 | -- |
| 15 Nov 2022 | -- |
| 16 Nov 2022 | -- |
| 17 Nov 2022 | -- |
| 18 Nov 2022 | -- |
| 19 Nov 2022 | -- |
| 20 Nov 2022 | -- |
| 21 Nov 2022 | -- |
| 22 Nov 2022 | -- |
| 23 Nov 2022 | -- |
| 24 Nov 2022 | -- |
| 25 Nov 2022 | -- |
| 26 Nov 2022 | -- |
| 27 Nov 2022 | -- |
| 28 Nov 2022 | -- |
| 29 Nov 2022 | -- |
| 30 Nov 2022 | -- |
| 1 Dec 2022 | -- |
| 2 Dec 2022 | -- |
| 3 Dec 2022 | -- |
| 4 Dec 2022 | -- |
| 5 Dec 2022 | -- |
| 6 Dec 2022 | -- |
| 7 Dec 2022 | -- |
| 8 Dec 2022 | -- |
| 9 Dec 2022 | -- |
| 10 Dec 2022 | -- |
| 11 Dec 2022 | -- |
| 12 Dec 2022 | -- |
| 13 Dec 2022 | -- |
| 14 Dec 2022 | -- |
| 15 Dec 2022 | -- |
| 16 Dec 2022 | -- |
| 17 Dec 2022 | -- |
| 18 Dec 2022 | -- |
| 19 Dec 2022 | -- |
| 20 Dec 2022 | -- |
| 21 Dec 2022 | -- |
| 22 Dec 2022 | -- |
| 23 Dec 2022 | -- |
| 24 Dec 2022 | -- |
| 25 Dec 2022 | -- |
| 26 Dec 2022 | -- |
| 27 Dec 2022 | -- |
| 28 Dec 2022 | -- |
| 29 Dec 2022 | -- |
| 30 Dec 2022 | -- |
| 31 Dec 2022 | -- |
📅 Gali Fast ke Baaki Saal
Gali Fast Chart 2026
Gali Fast Chart 2025
Gali Fast Chart 2024
Gali Fast Chart 2023
Gali Fast Chart 2022
Gali Fast Chart 2021
Gali Fast Chart 2020
Gali Fast Chart 2019
Gali Fast Chart 2018
Gali Fast Chart 2017
Gali Fast Chart 2016
Gali Fast Chart 2015
Gali Fast Chart 2014
🗓️ 2022 Monthly Chart
Gali Fast Chart January 2022
Gali Fast Chart February 2022
Gali Fast Chart March 2022
Gali Fast Chart April 2022
Gali Fast Chart May 2022
Gali Fast Chart June 2022
Gali Fast Chart July 2022
Gali Fast Chart August 2022
Gali Fast Chart September 2022
Gali Fast Chart October 2022
Gali Fast Chart November 2022
Gali Fast Chart December 2022
🔗 Other Markets Chart 2026
Delhi Bazar Chart 2026
Shree Ganesh Chart 2026
Faridabad Chart 2026
Ghaziabad Chart 2026
Gali Chart 2026
Desawar Chart 2026
Sadar Bazar Chart 2026
Alwar Chart 2026
Sangam Bazar Chart 2026
My Badshah 786 Chart 2026
Delhi Bazar 786 Chart 2026
Delhi Satta 786 Chart 2026
Johnson 786 Chart 2026
Satta King 786 Chart 2026